- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
MÁY KIỂM TRA ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT ( 10kN)
Model : QC-526D2
Hãng sản xuất : Cometech- Đài Loan
Tiêu chuẩn áp dụng
ISO 7500-1, ASTM E4 , ASTM D-76, DIN5122 , JIS B7721/B7733 , EN 1002-2, BS1610,GB T228
Ngành ứng dụng
Cao su, nhựa, bao bì, dây đồng, thép, vải, sợi. dây thừng …
Giới thiệu thiết bị kiểm tra độ bền kéo
QC-526D2 là máy kiểm tra lực vạn năng 2 cột với lực kéo tối đa lên tới 10kN, máy có thể hỗ trợ nhiều quy trình thử nghiệm lực kéo đứt với nhiều loại mẫu khác nhau.
Với phần mềm D2, người sử dụng có thể dễ dàng điều khiển, theo dõi kết quả, lưu trữ và làm báo cáo với các đồ thị lực đo được.
Thông số kỹ thuật
| Model | Standard – QC-526D2 | Height Extend – QC-526D2 |
|---|---|---|
| Lực kéo tối đa | 10 kN | |
| Độ phân giải load cell | 1/10,000 (23 bits) | |
| Độ chính xác load cell | ±1% under the range 2-100% of the load cell capacity (There are optional load cells with higher accuracy) | |
| Hành trình kiểm tra | 800 mm | 1200 mm |
| Độ phân giải hành trình | 0.001 mm | |
| Khoảng cách 2 trục | 425 mm (550mm、680mm、800mm ) | |
| Tốc độ đo | 25~650mm/ phút (có thể thiết lập) | |
| Tốc độ thấp nhất | 25mm/phút tại 1000kg 45mm/phút tại 2000kg | |
| Kết nối PC | TCP/IP port với phần mềm ( đặt thêm) | |
| Tốc độ ghi dữ liệu | Max 400Hz | |
| Chế độ an toàn | Giới hạn trên, dưới bảo vệ quá tải | |
| Power source | DC motor | |
| Độ cứng khung | 1484 kgf/mm | |
| Tính năng | ※kết nối các phần mềm, phụ kiện ngoại vi dễ dàng | |
| Nguồn điện | 110 / 220VAC,5A | |
| Kích thước | 86 × 60 × 150 cm | 84 x 60 x 195 cm |
| Trọng lượng | 145 kg | 190 kg |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.