- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Máy đo độ cứng Rockwell

Máy đo độ cứng Rockwell
Model : QC-DR3
Hãng sản xuất : Cometech – Đài Loan
| Tiêu chuẩn |
GB/T 230.2, JIS Z2245, EN ISO6508, ASTM E18,
ASTM D790, ISO 178 Bending test,
ASTM D256, ASTM D6110, ASTM E23 ,ISO180, ISO 148, EN10045-1, ISO 179, ISO13802 : Pendulum Impact Test
| Ứng dụng |
Hợp kim cứng, Thép cứng bề mặt, Hợp kim đồng, Thép cacbon, Thép đúc cứng, Đúc dẻo, Thép ủ, Thép tôi cứng, Hợp kim nhôm, Thép mềm, Thép chịu lực.

| Thông số kỹ thuật |
| Model | QC-DR3 Digital Rockwell Hardness Tester |
| Lực kiểm tra sơ bộ | 10Kgf(98.1N) |
| Lực tối đa | 60Kgf(588.4N),100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N) |
| Thang đo Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK,HRL,HRM, HRR |
| Thời gian giữ cố định | 1-60s có thể điều chỉnh |
| Hiển thị dữ liệu | 5.2”Touched screen panel |
| Độ phân giải | 0.1HR |
| Loading Mode | Auto loading / constant /unloading |
| Chuyển đổi thang đo | HRC、HV、HBS、HBW、HK、HAR、HRD、HR15N、HR30N、HR45N、HS、HRF、HR15T、HR30T、HR45T、HRB |
| Ngôn ngữ | Chinese、English、German、Portuguese、Turkish、Czech、Korean |
| Software Correction | -3.0HR ~ +3.0HR, Step value 0.1HR |
| Khoảng cách kiểm tra | Tối đa : Cao 175mm sâu165mm |
| Nguồn | AC220V/50Hz hoặc AC110V/60Hz |
| Kích thước | 520 x215 x700mm |
| Trọng lượng | 90kg |
| Phụ kiện tiêu chuẩn |
| Thiết bị | phụ kiện |
| QC-DR1 | Digital Rockwell Hardness Tester |
| Ball Intender | Ø1.588mm Steel ball、Diamond Ball Intender |
| Test platform | Ø60mm、Ø150mm、Ø40mm (V-shape) |
| Weight | Weight A、Weight B、Weight C |
| Standard Hardness Test Piece | HRC(20-33)、HRC(57-70)、HRB(85-100) |
| Khác | Tool box、Power cable |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.